Malay
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsTuret Turet CNC Lathe CK46 52 76TWs dari pembekal Jingfusi sesuai untuk pemesinan bahan kasar dan selesai seperti keluli tahan karat, aloi titanium, keluli karbon, dan keluli acuan. Berikut adalah sorotan lain produk ini:
· Dilengkapi dengan empat fungsi mengunci untuk mengelakkan goyah dan mencondongkan semasa lemparan, memastikan ketepatan pemesinan.
· Pemutus integral mengalami proses penuaan seperti penyepuhlindapan dan masa getaran untuk kestabilan jangka panjang dan memanjangkan jangka hayat mesin TOL.
| Model pelarik | unit | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | REMART | |
| Kapasiti pemprosesan | Diameter ayunan maksimum di atas katil | mm | S400 | 0400 | 0400 |
|
| Diameter putaran maksimum | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Cakera | |
| Công cụ tháp pháo điện max.speed | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Spindle | Spindle Hydraulic Chuck | dalam | 6 " | 8 " | 10 "" |
|
| Ketinggian pusat gelendong dari tanah | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Hidung Spindle | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Spindle bor diameter | mm | S400 | Q66 | Q86 |
|
|
| Diameter bahan bar maksimum | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Kelajuan gelendong maksimum | rpm | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Kuasa/ tork motor spindle | KW/N.M. | 11kW/72nmor 15kW/95.5nm | 15kW/95.5nm atau 15kW/143nm | 15kW/143nm atau 15kW/192nm |
|
|
| Turret Servo | Model Turret |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| Paksi suapan | Kelajuan perjalanan max.fast | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| Rail Panduan Roller X/Z-Z-Axis | KW/N.M. | Yaskawai 1.3 kW/8.34nm atau Syntec 1.8kW/Rated 11.5nm | Yaskawai 1.3 kW/8.34nm atau Syntec 1.8kW/Rated 11.5nm | Yaskawai 1.3kW/8.34nm atau Syntec 1.8kW/Rated 11.5nm |
|
|
| Skru BLL C3-Grad XZ-Axis | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| Rail Panduan Roller X/Z-Z-Axis | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X paksi perjalanan berkesan | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z Axis Perjalanan Berkesan | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Tailstock | Perjalanan tempat duduk ekor | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| Pin Conical Hole | Mk | Ø230 | Ø230 | Ø230 |
|
|
| Equipmentspecifications | Berat bersih mesin | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Jumlah kuasa mesin | Kw | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Mesin lxw × h | mm | 2300 × 1600 × 1700 | 2300 × 1600 × 1700 | 2300 × 1600 × 1700 |
|
|
Alat mesin adalah Constanty dioptimumkan; sila rujuk data sebenar mesin juga untuk parameter di atas.
| Item Konfigurasi | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Spindle utama | Spindle mekanikal | ● | ● | ● |
| Spindle elektrik | O | O | O | |
| pengawal | Pengawal Syntec | ● | ● | ● |
| Pengawal Fanuc | O | O | O | |
| Paksi suapan | Yaskawa | ● | ● | ● |
| Syntec | O | O | O | |
| Mengepam | Tarik balik pengapit | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Peralatan tambahan | Peranti makan | O | O | O |
| Penghantar Chip | O | O | O | |
| Robot automatik | O | O | O | |
| pemisah kabut minyak | O | O | O | |
Konfigurasi standard o
Konfigurasi pilihan ●