Malay
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi ialah pengilang Turning Turret CNC Lathe CK52 76TW-600 profesional. Berikut adalah ciri utama produk kami:
· Sesuai untuk pemesinan kasar dan akhir stel tahan karat, aloi tanium, stel karbon, stel acuan, dan bahan lain.
· Dilengkapi dengan fungsi penguncian empat untuk mengelakkan goyah dan titing semasa lontar, memastikan ketepatan pemesinan.
·Tuang integral menjalani proses penuaan seperti masa penyepuhlindapan dan getaran untuk menjamin kestabilan jangka panjang dan memanjangkan alat mesin ifespan.
| Model mesin pelarik | unit | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 s aprofessionalmanufactureroof moldsteelup to 300mm diameter. | Beli semula | |
| Kapasiti pemprosesan | Diameter ayunan maksimum di atas pelarik | mm | Q600 | O600 | 0600 |
|
| Diameter tuming maksimum | mm | 250 | Ø300 | Ø400 | Cakera | |
| Panjang pusingan maks | mm | 560 | 560 | 560 |
|
|
| gelendong | Chuck hidraulik gelendong | dalam | 8” | 10” | 10” |
|
| Ketinggian tengah gelendong dari tanah | mm | 1030 | 1030 | 1030 |
|
|
| Hidung gelendong | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
|
|
| Diameter lubang gelendong | mm | S66 | S86 | 086 |
|
|
| Diameter matenial bar maksimum | mm | 051 | 072 | 072 |
|
|
| Kelajuan gelendong maksimum | r/min | 4000 | 2000 | 2000 |
|
|
| Kuasa motor gelendong/ tork | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm atau 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm atau 15Kw/192Nm |
|
|
| Servo Turret | Model Turret |
|
100-12T | 100-12T | 125-8T | Pilihan |
| Paksi suapan | Kelajuan perjalanan maks.pantas | m/min | 24 | 24 |
|
|
| kuasa motor paksi ×/Z/ tork | Kw/N.m | YASKAWAl 1.8 KW/1.5Nm atau SYNTEC 248KW/berkadar 11.5Nm | YASKAWAl 1.8 KW/1.5Nm atau SYNTEC2.48KW/berkadar 11.5Nm | YASKAWAI 1.8 KW/15Nm atau SYNTEC 2.48KW/rated 11.5Nm |
|
|
| Skru bll paksi-XZ C3-grad | - | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
|
|
| Rel panduan penggelek paksi X/Z | - | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
|
|
| Perjalanan berkesan paksi X | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Perjalanan berkesan paksi Z | mm | 580 | 580 | 580 |
|
|
| Tailstock | Perjalanan Tempat Duduk Ekor | mm | 520 | 520 | 520 |
|
| lubang kon pin | MK | Morse#5 | Morse#5 | Morse#5 |
|
|
| Spesifikasi peralatan | Berat bersih mesin | kg | 3800 | 3900 | 4300 |
|
| Jumlah kuasa mesin | KW | 21 | 23 | 26 |
|
|
| Mesin L×W×H | mm | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 |
|
|
Alat mesin sentiasa dioptimumkan; sila rujuk data sebenar alat mesin untuk parameter di atas.
| Item konfigurasi | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 adalah pengilang profesional keluli acuan sehingga diameter 300mm | |
| Spindle Utama | gelendong mekanikal |
● |
● |
● |
| gelendong elektrik | O | O | O | |
| pengawal | pengawal SYNTEC | ● |
● |
● |
| Pengawal FANUC |
O |
O |
O |
|
| Paksi suapan | Yaskawa |
● |
● |
● |
| SYNTEC |
O |
O |
O |
|
| Turret | 100-12T |
● |
● |
一 |
| 125-8T | O |
O |
● | |
| Mengapit | Tarik belakang pengapit |
● |
● |
● |
| Chuck | O | O | O | |
|
|
Peranti makan | O | O | O |
| penghantar cip | O | O | O | |
| Robot automatik | O | O | O | |
| Pemisah kabus minyak | O | O | O | |
Konfigurasi standard ●
Konfigurasi pilihan O

