Malay
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi Power Turret CNC Lathe CK52 76DTW yang tahan lama dilengkapi dengan dwi kepala kuasa berprestasi tinggi, kepala kuasa 0° dalam keadaan biasa sehingga 8000 RPM, kepala kuasa 90° sehingga 6500 RPM, penyesuaian yang cekap kepada keperluan pemesinan. Pemegang alat menggunakan reka bentuk penghantaran modul tanpa gear untuk menghapuskan pengaruh sumber haba dan memastikan ketepatan pemesinan secara stabil.
Di bawah premis konfigurasi yang konsisten, struktur pemutus, rawatan penuaan dan ketepatan pemasangan, paksi Y maya dan paksi Y menegak mempunyai kelebihan mereka sendiri: kekakuan paksi Y maya lebih tinggi, pelarasan kebulatan lebih mudah; lejang paksi Y menegak mudah dikembangkan, kemasan permukaan pemesinan lebih baik, operasi pengaturcaraan lebih mudah.
Sistem penyingkiran cip menggunakan reka bentuk bersepadu sisi dan belakang, mod pemasangan yang fleksibel, dan menyesuaikan diri dengan susun atur bengkel yang berbeza. Di samping itu, keseluruhan tuangan mesin disepuhlindap, penuaan getaran dan rawatan proses berbilang saluran lain untuk memastikan operasi peralatan yang stabil jangka panjang dan memanjangkan hayat perkhidmatan dengan berkesan.
| Model mesin pelarik | unit | Interpolasi CK52DTW Y | CK76DTW Interpolasi Y | Beli semula | |
| Kapasiti pemprosesan | Diameter maksimum ayunan di atas katil | mm | ø700 | Ø700 |
|
| Diameter pusingan maksimum | mm | Ø300 | Ø300 | Cakera | |
| Panjang pusingan maks | mm | 480 | 480 |
|
|
| chuck hidraulik gelendong | dalam | 8" | 10" |
|
|
| gelendong | ketinggian tengah gelendong dari tanah | mm | 1050 | 1050 |
|
| Hidung gelendong | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diameter lubang gelendong | mm | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Diameter bahan bar maksimum | mm | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Kelajuan gelendong maksimum | r/min | 4000 | 2000 |
|
|
| Kuasa motor gelendong/torsi | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Model menara berkuasa | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Power Turret | Motor Turet kelajuan maksimum/powertorue | Kw/N.m | 7.5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7.5KW/22N.mor 11KW/42Nm |
|
| Alat turet kuasa max.speed | r/mm | 8000 atau 6000 | 8000 atau 6000 |
|
|
| Suapan paksi X/Z/Y | Paksi XZN Kelajuan perjalanan maks.pantas | m/min | 24 | 24 |
|
| Kuasa motor paksi-X/ZY/tork | Kw/N.m | 3.1 KW/15Nm | 3.1 KW/15Nm |
|
|
| Rew bola gred C3 paksi XZY | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Rel panduan penggelek paksi X/Z/Y | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Perjalanan Xaxiseffective | mm | 500 | 500 |
|
|
| Perjalanan berkesan paksi Z | mm | 530 | 530 |
|
|
| Interpolasi perjalanan berkesan paksi Y | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| InterpolasiY-axis 90°kepala kuasa melepasi pusat gelendong | mm | -37 | -37 |
|
|
| Tailstock | Perjalanan tailstock | mm | 500 | 500 |
|
| Lubang tirus pin penyembur | MK | Mo's 5# | Mo's 5# |
|
|
| Spesifikasi peralatan | Berat bersih mesin | kg | 5000 | 5100 |
|
| Jumlah kuasa mesin | KW | 34 | 37 |
|
|
| Mesin L×W×H | mm | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Alat mesin sentiasa dioptimumkan; sila rujuk data sebenar alat mesin untuk parameter di atas.
| Item konfigurasi | paksi Y maya CK52DTW | CK76DTW maya Y | |
| Spindle Utama | gelendong mekanikal | ● | ● |
| gelendong elektrik | O | O | |
| pengawal | pengawal SYNTEC | ● | ● |
| Paksi suapan | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turrett | BMT55 Power Turret | ● | ● |
| Menara Kuasa BMT65 | 一 | O | |
| Tailstock | Mo's 5# | O | O |
| Mengapit | Tarik belakang pengapit | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Peralatan bantu | Bahagian mengumpul peranti | O | O |
| Peranti makan | O | O | |
| penghantar cip | O | O | |
| Robot automatik | O | O | |
| Pemisah kabus minyak | O | O | |
Konfigurasi standard ●
Konfigurasi pilihan o
Tidak boleh dipilih_


